MIC-5050 Измеритель параметров электроизоляции
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Документация
Sonel MIC-5050 предназначен для измерения сопротивления электроизоляции,а так же всех ключевых параметров электроизоляции кабельных линий, обмоток трансформаторов, а так же других приборов и установок измерительным напряжением от 50 В до 5 кВ.
Возможности Sonel MIC-5050:
- Измерение сопротивление электроизоляции;
- Измерение коэффициент разряда диэлектриков;
- Измерение емкости;
- Измерение температуры (с использованием дополнительного зонда ST-1, входящего в стандартную комплектацию прибора);
- Измерение спротивления электроизоляции нарастающим ступенчатым напряжением;
- Прожиг электроизоляции для локализации повреждения(основное отличие от моделей Mic-5005 и Mic-5010;
- Измерение постоянного и перменного напряжения;
Характеристики измерителя параметров электроизоляции Sonel MIC-5050:
Измерение сопротивления электроизоляции RISO | ||
---|---|---|
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
100...999 МОм | 1 МОм | |
1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
10,0...20,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (12,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Пределы измерения сопротивления электроизоляции в зависимости от напряжения | ||
---|---|---|
Напряжение UISO | Измерительный диапазон | Измерительный диапазон с адаптером AutoISO-5000 |
50 В | 200 ГОм | 20,0 ГОм |
100 В | 400 ГОм | 40,0 ГОм |
250 В | 1,00 ТОм | 100 ГОм |
500 В | 2,00 ТОм | 200 ГОм |
1000 В | 4,00 ТОм | 400 ГОм |
2500 В | 10,00 ТОм | 400 ГОм |
5000 В | 20,0 ТОм | 400 ГОм |
Измерение сопротивления электроизоляции нарастающим напряжением (SV) | |
---|---|
Напряжение UISO | Шаг напряжения |
50…1000 В | 10 В |
1000…5000 В | 25 В |
5000…10000 В | 25 В |
Измерение напряжения постоянного и переменного тока | ||
---|---|---|
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
0...29,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 20 е.м.р.) |
30...299,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 6 е.м.р.) |
300...750 В | 1 В | ± (2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
Измерение емкости | ||
---|---|---|
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
1...999 нФ | 1 нФ | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
1,00...49,9 мкФ | 0,01 мкФ |
Измерение температуры окружающей среды | ||
---|---|---|
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
- 40...+99,9 °С | 1 °С | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) В РФ не нормируется |
Комплект поставки Sonel MIC-5050:
- Прибор;
- Футляр для переноски L4;
- Температурный зонд ST-1;
- Сетевой кабель;
- Кабель USB;
- Зажим крокодил K07 5,5 кВ 3шт(красный, голубой и черный);
- Экранированный измерительный провод3 с разъёмами "банан" 10 кВ, 3 метра 3 шт(красный, синий и черный);
Обсуждение: MIC-5050 Измеритель параметров электроизоляции
Тема:
Стоимость мегаомметра
Имя:
Олег
Дата:
22.01.2019 12:00:32
Текст сообщения:
Здравствуйте, хотел уточнить стоимость и срок поставки мегаомметра MIC 5050 и адаптера AutoISO-5000
Тема:
Re: Стоимость мегаомметра
Имя:
Никита (менеджер по продажам)
Дата:
22.01.2019 12:48:16
Текст сообщения:
Добрый день, Олег! Коммерческое предложение отправлено на вашу электронную почту.
|