MIC-5010 Измеритель параметров электроизоляции
- Описание
- Характеристики
- Документация
- Аналоги
Цифровой измеритель Sonel Mic-5010 предназначен для измерения сопротивления и других основных параметров электроизоляции силовых кабелей и трансформаторов, двигателей и другой силовой техники, оборудования и электротехнических устройств. Так же с помощью Mic-5010 можно измерять и определять коэффициенты разряда диэлектриков, абсорбции , поляризации а так же коэфициент диэлектрического поглощения. Так же в отличие от Sonel Mic-5005 прибор может осуществлять проверку наличия цепи между заземлителями заземляемыми элементами электрооборудования.
Технические характеристики измерителя Sonel Mic-5010:
Измерение сопротивления электроизоляции RISO | ||
---|---|---|
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
100...999 МОм | 1 МОм | |
1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
10,0…15,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (10 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА | ||
---|---|---|
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
Измерение напряжения постоянного и переменного тока | ||
---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...29,9 В | 0,1 В | ± (2 % и. в. + 20 е.м.р.) |
30...299,9 В | 0,1 В | ± (2 % и. в. + 6 е.м.р.) |
300...600 В | 1 В | ± (2 % и. в. + 2 е.м.р.) |
Измерение емкости | ||
---|---|---|
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
1...999 нФ | 1 нФ | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
1,00...49,9 мкФ | 0,01 мкФ |
Полные характеристики Sonel Mic-5010 смотрите в руководстве по эксплуатации.
Наименование | Производитель | Фото | Цена |
---|---|---|---|
Мегаомметр MI 3202 | Metrel |
по запросу | |
Мегаомметры S1-552/554 | Megger |
по запросу | |
Мегаомметр Fluke 1550C | FLUKE |
по запросу | |
Мегаомметр MIT525 | Megger |
231 105 руб |
Обсуждение: MIC-5010 Измеритель параметров электроизоляции
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
|