Мегаомметр MIT515
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Аналоги
Надежный прибор Megger MIT515 из новой серии, является простым, небольшим и легким тестером, который обладает отличными возможностями, прекрасными характеристиками, в том числе быстро берет зарядку встроенным аккумулятором. Предназначен к измерению сопротивления в пределах 10 TΩ. Отличительными характеристиками является способность выполнять работу на высоте до 3 км, имеется встроенная фильтрация от внешних помех, удобный и информативный жидкокристаллический дисплей с интегрированной подсветкой его. Имеется встроенный вольтметр с возможностью производить замеры в диапазоне от 30 до 660 вольт. Зарядка аккумулятора выполняется достаточно быстро, чего будет необходимым для функционирования в непрерывном режиме на протяжении 6 часов. При полностью разряженной батарее питания, обеспечится переключение в режим работы от стационарной сети.
Корпус мегаомметра MIT 515 имеет противоударную конструкцию, что поможет сохранить его в целостности долгое время, а для хранения проводов предусмотрен специальный карман. Свобода доступа к клеммам прибора обеспечивается съемной крышкой корпуса устройства.
Технические характеристики мегаомметра Megger MIT515:
Параметр | Значение | ||||
Диапазон входного напряжения | 85-265 В (эффективное), 50/60 Гц, 60 ВА | ||||
Аккумуляторная батарея | 11.1 В, 5.2 ампер-часа, соответствует IEC 62133:2003 | ||||
Срок службы батареи | Обычно 6 часов непрерывной работы при 5 кВ с нагрузкой 100 MΩ | ||||
Время зарядки батареи | 2.5 часа при глубокой разрядке, 2 часа при нормальной разрядке | ||||
30 минутная быстрая зарядка | час работы при 5 кВ с нагрузкой 100 MΩ | ||||
Испытательное напряжение | 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В | ||||
Испытательное напряжение, определяемое пользователем | От 100 В до 1 кВ с шагом 10 В; от 5 кВ до 10 кВ с шагом 25 В | ||||
Погрешность (23°C, 10 кВ) | 5000 В | 2500 В | 1000 В | 500 В | 250 В |
От ±5% до 1 TΩ | 500 GΩ | 200 GΩ | 100 GΩ | 50 GΩ | |
От ±20% до 10 TΩ | 5 TΩ | 2 TΩ | 1 TΩ | 500 GΩ | |
Ввод Guard | 2% ошибка при защите утечки 500 kΩ с нагрузкой 100 MΩ | ||||
Диапазон аналоговой формы отображения сопротивления | От 100 kΩ до 10 TΩ | ||||
Диапазон цифровой формы отображения сопротивления | От 10 kΩ до 10 TΩ | ||||
Ток короткого замыкания | 3 мА номинальный, макс. мощность на всех нагрузках, превосходящая многие тестеры, рассчитанные на 5 мА | ||||
Сигнализация по сопротивлению изоляции | От 100 kΩ до 1 GΩ | ||||
Заряд конденсатора | <3 с/μF при 3 мА до 10 кВ | ||||
Разряд конденсатора | <250 мс/μF для разряда от 5000 В до 50 В | ||||
Диапазон по емкости (свыше 500 В) | От 10 nF до 25 μF (зависит измеряемого напряжения) | ||||
Погрешность по емкости (23°C) | ±10% ±5 nF | ||||
Погрешность выходного напря-жения (>200 В, от 0°C до 30°C) | +4%, -0%, ±10 В от номинального испыта-тельного напряжения при 1 GΩ | ||||
Диапазон измерения тока | От 0.01 nA до 6 мA | ||||
Погрешность измерения тока (23°C) | ±5% ±0.2 nA при всех напряжениях | ||||
Подавление помех (шума) | 1 мА на 250 В, максимум до 3 мА | ||||
Диапазон вольтметра | От 30 В до 660 В переменного или посто-янного тока, 50/60 Гц | ||||
Погрешность вольтметра | ±3%, ±3 В | ||||
Диапазон таймера | До 99 минут, минимальная установка 15 секунд | ||||
Емкость памяти | 5½ часа непрерывной записи каждые 5 с или 33 записанных теста PI, или 350 записанных тестов сопротивления изоляции | ||||
Режимы тестирования | IR, IR(t), DAR, PI | ||||
Интерфейс | USB тип B (устройство) | ||||
Выход сигнала в реальном масштабе времени | USB, 1 показание в секунду (напряжение, ток и сопротивление) | ||||
Высота над уровнем моря | 3000 м, категория безопасности CAT сохраняется >2000 м* * Тестовые провода присоединены | ||||
Рабочая температура | От -20°C до 50°C | ||||
Температура хранения | От -25°C до 65°C | ||||
Относительная влажность | 90% без конденсации влаги при 40°C | ||||
Степень защиты | IP65 (крышка закрыта), IP40 (крышка открыта) | ||||
Безопасность | соответствует требованиям IEC 61010-1, CATIV 600 V | ||||
Электромагнитная совместимость | соответствует требованиям of IEC61326-1 | ||||
Размеры | длина 315 мм x ширина 285 мм x высота 181 мм | ||||
Масса | 4.5 кг |
Комплект поставки мегаомметра Megger MIT515:
- Прибор MIT-515 Megger;
- Комплект тестовых проводов 3 м;
- Подсумка для проводов;
- Руководство по эксплуатации на CD;
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон.
Дополнительная комплектация мегаомметра Megger MIT515:
- Кабель с небольшим не изолированным зажимом типа крокодил 3 м, 8м,15 м;
- Кабель с небольшим изолированным зажимом типа крокодил 3 м, 8м,15 м;
- Кабель с средним изолированным зажимом типа крокодил 5 м, 8м,10м,15 м;
- Кабель с большим изолированным зажимом типа крокодил 5 м, 8м,10м,15 м.
Наименование | Производитель | Фото | Цена |
---|---|---|---|
MIC-5010 Измеритель параметров электроизоляции | Sonel |
166 770 руб | |
MIC-5005 Измеритель параметров электроизоляции | Sonel |
142 940 руб |
Обсуждение: Мегаомметр MIT515
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
|