MZC-305 Измеритель параметров цепей электропитания зданий
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Документация
- Аналоги
Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-305 предназначен для расчёта тока, ожидаемого в результате короткого замыкания (КЗ), который он выполняет на основе полученных данных, а именно величины полного сопротивления петли КЗ. Прибор является переносным и рекомендуется для применения в сетях зданий, промпредприятий и сооружений, а также электроустановках, в которых величина погрешности, образуемой пренебрежением реактивной части сопротивления, может быть велика. Показания данного устройства, а именно измерение ожидаемого тока КЗ и его расчёту, дают возможность производить выбор номинальных автоматов защитного отключения на каждую электрическую цепь питания. Кроме того, измеритель Sonel MZC-305 обеспечивает качественный контроль проведённых измерений и вычислений. Стандартная комплектация предлагаемого измерительного инструмента может быть дополнена.
Технические характеристики Sonel MZC-305:
Измерение напряжения переменного тока (True RMS) | ||
---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...249,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 4 е. м. р.) |
250...750 В | 1 В | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон частоты | 45...65 Гц | |
Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-N, ZL-L | ||
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% и. в. + 3 е. м. р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(4% и. в. + 3 е. м. р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом | |
Номинальное напряжение сети UnL-N/ UnL-L | 110/190В, 115/200В, 127/220В, 220/380В, 230/400В, 240/415В, 290/500В, 400/690В | |
Рабочий диапазон напряжения | 100…440 В (для ZL-PE и ZL-N) и 100…750В (для ZL-L) | |
Номинальная частота сети fn | 50 Гц, 60 Гц | |
Рабочий диапазон частоты | 45…65 Гц | |
Максимальный измерительный ток | 36,7A (10мс) для 690В, 21,3A (10мс) для 400В, 24,5A (10мс) для 230В, 12,2A (10мс) для 115В | |
Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания | ||
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) от ZS |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
Ток короткого замыкания IK петли | ||
0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
2,00...19,99 A | 0,01 A | |
20,0...199,9 A | 0,1 A | |
200...1999 A | 1 A | |
2,00...19,99 кA | 0,01 кA | |
20,0…40,0 кA | 0,1 кA | |
Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без срабатывания УЗО) | ||
Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS | ||
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% и.в. + 10 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% и. в. + 5 е. м. р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом | |
Без отключения УЗО с IΔn ≥ 30 мA | да | |
Номинальное напряжение сети Un | 110В, 115В, 127В, 220В, 230В, 240В, 390В, 400В | |
Рабочий диапазон напряжений | 100…440 В | |
Номинальная частота сети fn | 50 Гц, 60 Гц | |
Рабочий диапазон частоты | 45…65 Гц | |
Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания | ||
0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% + 10 е. м. р.) от ZS |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% + 5 е. м. р.) от ZS |
Ток короткого замыкания IK петли | ||
0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
20,0...199,9 A | 0,1 A | |
200...1999 A | 1 A | |
2,00...19,99 кA | 0,01 кA | |
20,0…40,0 кA | 0,1 кA | |
Дополнительные характеристики | ||
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |
Категория безопасности | IV 600V (III 1000V), согласно PN-EN 61010-1 | |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 | |
Питание измерителя | щелочные батарейки 4×1,5 В LR6 (C); | |
Габаритные размеры | 260×190×60 мм | |
Масса измерителя | около 2,2 кг | |
Температура хранения | –20...+60° C | |
Рабочая температура | 0...+45° C | |
Время до самовыключения (Auto-OFF) | 120 сек | |
Количество измерений Z (для щелочных батареек) | >3000 (2 измерения в минуту) | |
Память результатов измерений | 990 ячеек, 3500 результатов | |
Интерфейс | USB |
Комплектация измерителя параметров цепей Sonel MZC-305:
- Измеритель MZC-305;
- Зажим «Крокодил» изолированный красный K02;
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный;
- Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02;
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый;
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой;
- Зонд острый с разъемом «банан» голубой;
- Зонд острый с разъемом «банан» желтый;
- Кабель последовательного интерфейса USB;
- Зонд острый с разъемом «банан» красный.
Наименование | Производитель | Фото | Цена |
---|---|---|---|
MZC-310S Измеритель параметров безопасности мощных электроустановок | Sonel |
156 970 руб |
Обсуждение: MZC-305 Измеритель параметров цепей электропитания зданий
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
|