MZC-200 Измеритель сопротивления и параметров цепей фаза-нуль и фаза-фаза
Снят с производства
|
Заменa: Sonel MZC-304 |
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Документация
- Аналоги
- Видео
Устройство предназначено для проведения различных электроизмерительных работ на трансформаторных подстанциях, в распределительных сетях, промышленных и других предприятиях, а также в электрических сетях, в которых реактивной составляющей полного сопротивления петли короткого замыкания можно пренебречь.
Особенности измерителя Sonel MZC200
- R петли КЗ 0.01-200 Ом,
- напряжение фаза-фаза и фаза-нейтраль 220/380 (230/400)В;
- частота 45-65 Гц, ток КЗ до10 кА (фаза-нейтраль до 23 кА),
- оценка R шины земля,
- фазное напряжение 440 В,
- цифровая индикация,
- память - последнее значение
Технические характеристики измерителя параметров петли К/З Sonel MZC 200 :
Измерение напряжения переменного тока | ||
---|---|---|
Входное сопротивление вольтметра | более 200 кОм | |
Частота | 45...65 Гц | |
Диапазон | 0...440 В | |
Разрешение | 1 В | |
Основная погрешность | ± (2% и.в + 2 ед. мл. разряда) | |
Измерение сопротивления петли короткого замыкания Rs | ||
Провод измерительный | Диапазон измерения Rs | |
1,2 м | 0,24...200 Ом | |
5 м | 0,26...200 Ом | |
10 м | 0,28...200 Ом | |
20 м | 0,35...200 Ом | |
Диапазон отображения сопротивления | ||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
0...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2,5% и. в. + 5 ед. мл. разряда) |
10...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2,5% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |
100...200 Ом | 1 Ом | ± (3% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |
Расчёт ожидаемого тока короткого замыкания Iк (вычисленного по Rs для Un) | ||
Провод измерительный | Диапазон измерения Iк для Un = 220 В | Диапазон измерения Iк для Un = 380 В |
1,2 м | 1,15 А...976 А | 2,00 А...1,69 кА |
5 м | 1,15 А...916 А | 2,00 А...1,59 кА |
10 м | 1,15 А...824 А | 2,00 А...1,43 кА |
20 м | 1,15 А...671 А | 2,00 А...1,16 кА |
Диапазон отображения ожидаемого тока короткого замыкания | ||
Диапазон отображения | Разрешение | Вычисляется исходя из основной погрешности измерения сопротивления петли короткого замыкания |
1,15 А...9,99 А | 0,01 А | |
10 А...99,9 А | 0,1 А | |
100 А...999 А | 1 А | |
1,00 кА...9,99 кА | 0,01 кА | |
10 кА...40 кА | 0,1 кА | |
Контроль целостности проводов | ||
Порог срабатывания блокировки измерений | Основная погрешность определения порога | |
3 кОм | ± 10 % | |
Условия применения | ||
Напряжение фазное | 220 В или 230 В | |
Напряжение междуфазное | 380 В или 400 В | |
Диапазон напряжения, при котором выполнимо измерение петли | 180 В...440 В | |
Номинальная частота измеряемой цепи | 50 Гц и 60 Гц (45...65 Гц) | |
Дополнительные технические характеристики | ||
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |
Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 | |
Степень защиты корпуса согласно PN - EN 60529 | IP40 | |
Питание измерителя | элемент питания 9 В (размеров 6F22, "Крона") | |
Температура хранения | - 20...+ 60°С | |
Температура рабочая | 0...+ 40°С | |
Время до самовыключения | 120 секунд | |
Дисплей | жидкокристаллический, 3-х разрядный высотой 14 мм | |
Общие данные | ||
Температурный диапазон | 0...+ 40° С | |
Габариты | 67×230×35 мм | |
Масса | 0,25 кг |
Комплектация Sonel MZC 200:
- Измеритель MZC-200;
- Провод измерительный 1,2 м с острым зондом черный;
- Провод измерительный 1,2 м с острым зондом желтый;
- Элемент питания щелочной (alkaline) SONEL AA LR6 1,5 V;
- Зажим «крокодил» изолированный черный;
- Футляр с ремнем;
- Руководство по эксплуатации.
Наименование | Производитель | Фото | Цена |
---|---|---|---|
MZC-300 Измеритель параметров цепей электропитания зданий | Sonel |
по запросу | |
LT 300 Тестер измерения полного сопротивления большими токами | Megger |
по запросу |
- Sonel MZC 200
Video: Sonel MZC 200
2015-01-14T16:45:26Z https://i.ytimg.com/vi/ogtVSlQKw-Y/default.jpg
Обсуждение: MZC-200 Измеритель сопротивления и параметров цепей фаза-нуль и фаза-фаза
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
|