CMP-600 Клещи токоизмерительные
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Документация
- Видео
Клещи токоизмерительные CMP-600 являются многофункциональным диагностирующим прибором, который изготовлен специально для определения основных электрических параметров. Достаточно точно выявляет данные тока постоянного, переменного, со значением до 600 ампер. Измеряет сопротивление с минимальным шагом в 0.1 Ом, от 0 до 40 мегаом. Безупречно определяет обрыв и целостность проводников. Функция тестирования и анализа работоспособности диода. Определение частоты переменного тока возможно в пределах 0..100 килогерц. Реализована возможность работы в беспроводном режиме с соответствующими передатчиками. Клещи электроизмерительные CMP-600 имеют USB интерфейс для коммуникации с ПК, что сказывается на быстром переносе и копировании данных. Программное обеспечение поставляется от производителя устройства, находится в доступе сети. Устройство основано на работе шестиканального передатчика и к нему приемника, делающие возможным считывать данные в дистанционном режиме. В возможности одного приемника входит одновременное получение параметров с 6 передатчиков. Также один измеритель сможет обеспечить отправку данных на один и более приемник. Изготовлены клещи в стандартном пластиковом эргономичном корпусе с рельефными боковыми сторонами и выступами, способствующими более надежному его удержанию. Четкий черно-белый индикатор клещей.
Технические характеристики токоизмерительных клещей Sonel CMP-600:
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Погрешность | ± (1.8% и.в. + 10 е.м.р.) | ||
± (1% и.в. + 5 е.м.р.) | |||
Диапазон и разрешение | 400A | 0.1 A | |
600 A | 1 A | ||
Измерение постоянного тока DC | |||
Погрешность | ± (1.8% и.в. + 10 е.м.р.) | ||
± (1% и.в. + 5 е.м.р.) | |||
Диапазон и разрешение | 400A | 0.1 A | |
600 A | 1 A | ||
Измерение напряжения переменного тока AC True RMS (50...500Гц) | |||
Погрешность | ± (1.5% и.в. + 10 е.м.р.) | ||
± (1.5% и.в. + 5 е.м.р. | |||
Диапазон и разрешение | 4B | 0.001B | |
40B | 0.01B | ||
400B | 0.1B | ||
600B | 1B | ||
Измерение постоянного напряжения | |||
Погрешность | ± (0.75% и.в. + 3 е.м.р.) ± (1% и.в. + 3 е.м.р.) | ||
Диапазон и разрешение | 400 мВ 4B 40B 400B 600B 0.001B 0.01B 0.1B 1B | ||
Измерение электрического сопротивления | |||
Погрешность | ±(1% и.в. + 5 е.м.р.) ±(3% и.в. + 5 е.м.р.) ± (5% и.в. + 5 е.м.р.) | ||
Диапазон и разрешение | 400 Ом 4 кОм 40 кОм 400 кОм 4 MОм 40 MОм 0.1 Ом 0,001 кОм 0.01 кОм 0.1 кОм 0.001 МОм 0.01 МОм | ||
Измерение целостности | |||
Погрешность | Не нормируется | ||
Диапазон и разрешение | 5400 Ом 0.1 Ом | ||
Тестирование диодов | |||
Погрешность | ± (10% и.в. + 5 е.м.р.) | ||
Диапазон и разрешение | 1.000 В 0.001 В | ||
Измерение частоты переменного тока | |||
Погрешность | ± (0.7% и.в. + 5 е.м.р.) | ||
Диапазон и разрешение | 5.000 Гц | 0.001 Гц | |
50.00 Гц | 0.01 Гц | ||
500.0 Гц | 0.1 Гц | ||
5.000 кГц | 0.001 кГц | ||
50.00 кГц | 0.01 кГц | ||
100.0 кГц | 0.1 кГц | ||
Дополнительные функции/характеристики | |||
Категория безопасности | III 600 В | ||
Класс защиты в соответствии с PN-EN 60529 | IP40 | ||
Питание передатчика и приемника | два элемента типа LR6 (AA) 1,5 В | ||
Время непрерывной работы | 300 ч без передачи, 100 ч с передачей (t=2 с) | ||
Максимальный диаметр обхвата | Ø30 мм или профиль 35x10 мм | ||
Габариты передатчика | 220 x 64 x 35 мм | ||
Габариты приемника | 179 x 72 x 32 мм | ||
Масса передатчика без элементов питания | примерно. 251 г | ||
Масса приемника без элементов питания | примерно. 177 г | ||
Рабочая температура | 10..+50°C, отн. влажность | ||
Температура хранения | –20..+60°C, отн. влажность | ||
Частота дискретизации | 3x/с без передачи данных и 1x/с передачей данных | ||
Частота передатчика | 433.62MГц | ||
Полярность | автоматическая, индикация отрицательной полярности (-) | ||
Дисплей | LCD, 4 е.м.р. | ||
Стандарт качества | ISO 9001 |
Комплектация поставки Sonel CMP-600:
- Электроизмерительные клещи;
- Термопара;
- WAPRZCMP1 - Комплект измерительных проводов CMP;
- WAFUTS1 - Футляр S1;
- Электроизмерительные клещи Sonel CMP-600
Video: Электроизмерительные клещи Sonel CMP-600
2015-02-19T10:59:45.000Z https://i.ytimg.com/vi/59V26pGw0Y8/default.jpg
Обсуждение: CMP-600 Клещи токоизмерительные
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
|