Мультиметр CMM-10
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Документация
- Аналоги
Особенности Sonel CMM-10:
- Цифровой портативный мультиметр
- Постоянное и переменное напряжение 600 В
- Постоянный и переменный ток 10А
- Сопротивление 40 МОм
- Частота 10 МГц
- Погрешность 0,5%
- Измерение емкости
- Измерение температуры
- Прозвон цепи
- Испытание диодов
Портативный многофункциональный мультиметр для измерения основных электрических величин. Подходит для бытового использования и в профессиональной сфере. Корпус пластиковый, с прорезанными вставками (степень защиты IP40), дисплей с яркой диодной подсветкой. Мультиметр измеряет: силу постоянного и переменного тока до 10 А, напряжение переменного и постоянного тока до 600В, электрическую емкость и сопротивление, температуру, частоту коэффициента заполнения и переменного тока. Контролирует целостность цепи и проводит тестирование диодов. Предусмотрен как ручной, так и автоматический диапазон измерений.
Технические характеристики мультиметра CMM-10:
Напряжение постоянного тока (DC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0мВ | 0,1мВ | ± (0,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
4,000В | 0,001В | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00В | 0,01В | |
400,0В | 0,1В | |
600В | 1В | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
Входное сопротивление | 7,8 МОм | |
Напряжение переменного тока (AC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0мВ | 0,1мВ | ± (1,5% и.в. + 70 е.м.р.) |
4,000В | 0,001В | (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00В | 0,01В | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
400,0В | 0,1В | |
600В | 1В | ± (2,0% и.в. + 4 е.м.р.) |
Частотный диапазон | от 50 до 400Гц | |
Входное сопротивление | 7,8 МОм | |
Постоянный ток (DC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0μA | 0,1μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000μA | 1μA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
10 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
Переменный ток (AC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000 μA | 1 μA | ± (1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01 мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
4,000 А | 0,001 А | ± (3,0% и.в. + 7 е.м.р.) |
10,000A | 0,01A | |
Сопротивление | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2 % и.в. + 4 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,0 % и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00 кОм | 0,01 кОм | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2 % и.в. + 3 е.м.р.) |
Емкость | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
40,00нФ | 0,01нФ | ± (5,0 % и.в. + 7 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
40,00мкФ | 0,01мкФ | |
100,0мкФ | 0,1мкФ | ± (5,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
Частота | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
5,000 Гц | 0,001 Гц | ± (1,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
50,00 Гц | 0,01 Гц | |
500,0 Гц | 0,1 Гц | ± (3,0 % и. в. + 5 е. м. р.) |
5,000 кГц | 0,001 кГц | |
50,00 кГц | 0,01 кГц | |
500,0 кГц | 0,1 кГц | |
5,000 МГц | 0,001 МГц | ± (1,5 % и.в. + 4 е.м.р.) |
10,00 МГц | 0,01 МГц | |
Чувствительность | ≥ 8 В RMS | |
Коэффициент заполнения | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
0,1 ... 99,0% | 0,1% | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
Чувствительность | ≥8 В RMS | |
Длительность импульса | 100µс – 100мс | |
Частота | 5Гц до 150кГц | |
Температура | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
-20…760 °C | 1 °C | ± (3% и.в. + 5 °C) |
-4…1400 °F | 1 °F | ± (3% и.в. + 9 °F) |
Общие данные | ||
Категория безопасности согласно PN-EN 61010 | II 600 V | |
Изоляция | двойная, класс II | |
Степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP40 | |
Элемент питания | 9 В типа 6LR61 | |
Тестирование диодов | I=0,3 мA, U0=1,5 В DC | |
Целостность цепи | I | |
Превышение диапазона | OL индикатор | |
Входное сопротивление | 7,8 MОм В DC/AC | |
Дисплей | жидкокристаллический 5000 знаков, индикация символов | |
Размеры | 138 × 68 × 37мм | |
Масса | 210 г | |
Предохранитель (плавкая вставка) | режим mA, µA: 0,5A/250 V FAST; режим A: 10A/250V FAST | |
Рабочая температура | 0…+50 °C при относительной влажности менее 70% | |
Температура хранения | -20…60 °C при относительной влажности менее 80% | |
Работа на высотах | работать на высотах | |
Время бездействия до самоотключения | 30 минут |
Комплектация цифрового мультиметра Sonel CMM-10:
- Прибор;
- Руководство по эксплуатации.
Наименование | Производитель | Фото | Цена |
---|---|---|---|
Цифровой мультиметр MD 9010 | Metrel |
по запросу | |
Цифровой мультиметр C.A 703 | CHAUVIN ARNOUX |
7 200 руб | |
Мультиметр MX 22 | CHAUVIN ARNOUX |
15 480 руб |
Обсуждение: Мультиметр CMM-10
Тема:
мультимер СММ-10
Имя:
Сергей
Дата:
18.02.2019 17:26:21
Текст сообщения:
Организации надо купить мультимер СММ-10
Тема:
Re: мультимер СММ-10
Имя:
Никита (менеджер по продажам)
Дата:
18.02.2019 17:52:24
Текст сообщения:
Добрый день, Сергей!
Цифровой мультиметр Sonel CMM-10 в наличии, срок готовности к отгрузке с учётом первичной поверки 2-4 рабочих дня (в зависимости от загрузки метрологического центра). Для оформления заказы вышлите карточку вашей организации на info@tec-electro.ru, счёт будет выслан ответным письмом в течение 15 минут.
|