Трассопоисковый комплект RD2000CPS
- Описание
- Характеристики
Трассоскатель RD2000CPS предназначен для поиска любых металлических труб, а так же газо- и нефтепроводов с системой катодной защиты (Cathode protection system). В отличие от трассоискателя RD2000 supercat, Radiodetection RD2000CPS при работе использует три, а не две активные частоты.
Технические характеристики трассоискателя RD200CPS:
Технические характеристики локатора RD2000 | Глубина залегания, м | |||||
РЕЖИМ | ЧАСТОТА | ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 1 м | ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ | ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ | ||
POWER P | 50 или 60 Гц | 5 мА | 3 | 2 | ||
RADIO R | 15 - 30 кГц | 25 мкА | 2 | 1 | ||
T1 | 640 Гц | 500 мкА | 3 | 2 | ||
T1 | 8 кГц | 100 мкА | 3 | 2 | ||
T1 | 33 кГц | 5 мкА | 3 | 2 | ||
ТОЧНОСТЬ ЛОКАЦИИ | ±10% от значения глубины | |||||
ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ | При неискаженном сигнале и при отсутствии сигналов от соседних объектов. Режим Line ±5%, от 0,1 до 3 м; Режим Sonde ±5%, от 0,1 до 7 м | |||||
Тип оборудования | трассопоисковый комплект | |||||
Производитель | Radiodetecion |
Технические характеристики генератора сигналов Radiodetection T1:
ЧАСТОТА СИГНАЛА ВОЗБУЖДЕНИЯ ИНДУКЦИИ | 8 кГц, 33 кГц | |
ЧАСТОТЫ СИГНАЛОВ ДЛЯ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ | 640 Гц, 8 кГц, 33 кГц | |
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | EN300 330-2-V1.1.1, EN 301 489-3-V1.2.1, BS EN 61010-1 1993/A2:1995 | |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 1 / 4 или 1 Вт |
Обсуждение: Трассопоисковый комплект RD2000CPS
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
|