KEW 6018 F Многофункциональный измеритель
- Особенности
- Характеристики
- Комплектация
- Область применения: наладка, эксплуатационный контроль состояния систем электропитания, приемо-сдаточные испытания, сертификация электроустановок зданий;
- Прецизионная точность с минимальной погрешностью;
- Три измерительных диапазона сопротивления электроизоляции: 50 МОм (при тестовом напряжении 250 В), 100 МОм (при тестовом напряжении 500 В) и 2000 МОм (при тестовом напряжении 1000 В);
- Три измерительных диапазона сопротивления заземления: 12 Ом, 120 Ом, а также 1200 Ом;
- Показатель силы тока короткого замыкания может составлять от 1 мА до 1,6 мА;
- Автоматическое отключение для экономии заряда батареи;
- Возможность проведения штыревого заземления: автоматическое предупреждение при выходе за предельные значения;
- Удобный поворотный переключатель измерительных функций на лицевой стороне прибора;
- Цветные шкалы с делениями;
- Современный эргономичный дизайн;
- Надежная фиксация прибора, благодаря специальному шейному ремню, обеспечивает удобную эксплуатацию и мобильность передвижения;
Параметр | Значение | |||
Наименование параметра | 1000 В/2000 МОм | 500 В/100 МОм | 250 В/50 МОм | 125 В/20 МОм |
Номинальное напряжение | 1000 В | 500 В | 250 В | 125 В |
Диапазон измерений | 0-2000 MОм | 0-100 МОм | 0-50 МОм | 0-20 МОм |
Значение середины шкалы | 50 MОм | 2 MОм | 1 МОм | 0.5 МОм |
Постоянное напряжение при разомкнутой цепи | 1000 В +20 % - 0 % | 500 В +20 % - 0 % | 250 В +20 % - 0 % | 125 В +20 % - 0 % |
Ток короткого замыкания | Не более 1-1,6 мA (постоянного тока) (Напряжение не более 500 мВ) |
|||
Номинальный ток измерений | при 1 MОм | при 0,5 МОм | при 0,25 МОм | при 0,125 МОм |
Не более 1-1,2 мA (постоянного тока) (Напряжение не более 500 мВ) |
||||
Предел допускаемой основной погрешности измерений в первой половине диапазона шкалы | 2-1000 МОм | 0,1-50 MОм | 0,05-20 МОм | 0,02-10 МОм |
± 5% указанного значения | ||||
Предел допускаемой основной погрешности измерений во второй половине диапазона шкалы | Остальные диапазоны, кроме вышеупомянутых 0 и ∞ | |||
± 10% указанного значения | ||||
Предел допускаемой основной погрешности измерений при 0 и ∞ | 0,7 % от длины шкалы |
Основные характеристики мультифункционального измерителя KEW 6018F:
Параметр | Значение |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C, 80 % или меньше, без образования конденсата |
Температура хранения | от -10 °C до +50 °C, 75 % или меньше, без образования конденсата |
Время отклика (срабатывания) | Режим измерения сопротивления изоляции – в пределах 3 секунд; Режим измерения сопротивления заземления – в пределах 4 секунд; (Измерение сопротивления изоляции на емкостной загрузке может привести к более длительному времени отклика.) |
Влияние температуры | При изменении температуры от 20 °С к 0 °С или к 40 °С, показания прибора могут изменяться не более чем на 5% (для первой половины диапазона шкалы). |
Переменная составляющая при измерении напряжения на зажимах щупов (Режим измерения сопротивления изоляции) | Влияние емкостных элементов (5мкФ) объекта измерения проявляется в пределах 10 % от указанного значения, включая флуктуации. |
Влияние добавочного сопротивления заземления (режим измерения сопротивления заземления) | В пределах 5 %, при флуктуациях от 0 до 5 кОм. |
Влияние напряжения заземления (Режим измерения сопротивления заземления) | В пределах 5 % при напряжении заземления от 0 до 5 В; в пределах 10 % при напряжении заземления от 0 до 10 В (50/60 Гц). При возникновении напряжения заземления с частотой отличной от 50/60 Гц, показания прибора могут отличаться на большую величину. |
Элементы питания | 8 батарей (1,5 В) типа R6P, АА или эквивалентные |
Максимальная потребляемая мощность | 3,5 ВА. |
Сопротивление изоляции | 100 МОм и более между внутренней схемой прибора и корпусом при измерении на постоянном напряжении 1000 В. |
Предельное напряжение | 5550 В переменного напряжения (50/60 Гц) в течение 1 минуты между внутренней схемой прибора и корпусом. |
Габаритные размеры | 183x130x100 мм |
Вес | 1 кг |
Комплект поставки:
- Измеритель сопротивления заземления аналоговый KEW 6018F;
- Безопасный зажим типа “Крокодил” (Модель 7102);
- Плоский пробник типа “Blade” (Модель 7101);
- Футляр для измерительных щупов (Модель 9092);
- Дополнительный пробник (Модель 8017);
- Элементы питания: 8 батарей типа R6P (1,5 В);
- Наплечный ремень;
- Руководство по эксплуатации;
- Комплект измерительных щупов с дистанционным переключателем (Модель 7103);
Обсуждение: KEW 6018 F Многофункциональный измеритель
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
|