Тепловизор TiR27
- Описание
- Характеристики
- Документация
- Аналоги
Fluke TiR27 представляет собой современный тепловизор для бесконтактного измерения и визуализации температур различных поверхностей в диапазоне от -20 °C до +150 °C. Прибор был разработан специально для контроля качества строительных объектов и с успехом применяется работниками технического надзора. Помимо строительства тепловизор Fluke TiR27 эффективен в промышленности, быту, коммунальном хозяйстве.
Технические характеристики тепловизора Fluke Tir27
Диапазон измерения | от -20 °C до +150 °C |
Тепловая чувствительность | (NETD) 45 мК (миллиКельвины), чем меньше число, тем выше чувствительность |
Погрешность | ± 2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
ИК-детектор | 240 x 180 пикселей |
Тип зонда | Инфракрасный |
Минимальное фокусное расстояние объектива | 46 см |
Функция голосовой аудиозаписи | + |
Ручная и автоматическая регулировка подсветки | + |
Температура хранения | -20 дo +50 °C |
Рабочая температура | -10 дo +50 °C |
Самовыбор шкалы температур (°C/°F) | + |
Температурная компенсация | + |
Настройка коэффициента теплового излучения | + |
Функция автоматического самоотключения (после 30 минут простоя) | + |
Разъем для стандартного USB-интерфейса для передачи и дальнейшего анализа полученных данных на компьютере | + |
SD-карта памяти объемом в 2 Гб | + |
Программное обеспечение SmartView® | + |
Тип батареи | Быстро заряжаемый, Li-ion аккумулятор, можно менять на месте обследования |
Ресурс | 4 ч |
Габариты | 27,7 x 12,2 x 17,0 см |
Вес | 1,05 кг |
Наименование | Производитель | Фото | Цена |
---|---|---|---|
Тепловизор TiR32 | FLUKE |
360 000 руб | |
Тепловизор TiR29 | FLUKE |
400 000 руб |
Обсуждение: Тепловизор TiR27
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
|