Тепловизор TiR125
- Описание
- Характеристики
- Документация
- Аналоги
- Видео
Fluke TiR125 предлагает наивысшую скорость тепловизионного обследования. При этом нет необходимости расходовать время не фокусировку. Имеющаяся в тепловизоре Fluke TiR125 система IR-OptiFlex позволяет получить очень высокую четкость термограмм во время съемки с расстояния более 1,2 м (ручная фокусировка при небольших расстояниях производится однократным прикосновением). Во время обследования сложных объектов можно использовать режим радиометрической видеозаписи. Кроме того, есть возможность фиксировать динамические тепловые процессы и изучать результаты такой съемки с по отдельным кадрам;
Благодаря наличию технологии IR-PhotoNotes™, вы сможете производить точное документирование неполадки с добавлением звуковой заметки. Вы получите возможность добавлять голосовые заметки не только к термограммам, но и к дополнительным уточняющим снимкам, что важно для составления более подробных отчетов. Имеющийся в тепловизоре Fluke TiR125 встроенный компас предназначен для более точной фиксации ракурса съемки;
Высокая гибкость и оперативность экспорта данных. Перенос результатов съемки на компьютер можно выполнят не только с помощью CD-карты (USB-устройство для чтения карт памяти поставляется в комплекте), но и напрямую, через USB-интерфейс (при видеосъемке можно осуществлять передачу потокового видеосигнала).
Технические характеристики тепловизора Fluke TiR125:
ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр |
Спектральный диапазон | 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) |
Частота кадров | 9 Гц |
NETD (тепловая чувствительность) | ≤0,08 °C при температуре объекта 30 °C(80 мК) |
Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 до 150 °C |
Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
Механизм фокусировки | Система фокусировки IR-OptiFlex™ |
Технология IR-Fusion® | РЕЖИМ «КАДР В КАДРЕ», ПОЛНОСТЬЮ ИК, ПОЛНОСТЬЮ ВИДИМОЕ,AutoBlend™ |
Цветовая индикация | Высокая температура, низкая температура (точка росы), изотерма |
Стандартные палитры | Сине-красная, горячий металл, серая, желтая |
Палитры Ultra Contrast™ | Сине-красная, серая, серая инвертированная, высококонтрастная, горячий металл, нагретое железо, желтая, желтая инвертированная |
Маркеры горячих/холодных участков | да |
Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | да |
Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая |
Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 2,5 °C |
Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,0 °C |
Минимальное расстояние ИК-фокусировки | 15,25 см |
Вес | 726 г |
Габариты | 28,4 x 8,6 x 13,5 см |
ЖК-дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) |
Камера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2 мегапикселя |
Минимальный параллакс | ~18–22 дюйма |
Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | Да (3 снимка) |
Лазерный указатель | да |
Фонарик | да |
Электронный компас | да |
Коррекция коэффициента излучения | да |
Коррекция передачи | да |
Компенсация (отраженного) фона | да |
Звуковая аннотация (аудио) | Да (60 секунд), на каждое изображение |
Несколько режимов вывода видео | Вывод потокового видео через USB |
Несколько режимов видеозаписи (AVI с кодированием MPEG) | да |
Несколько режимов видеозаписи (радиометрический IS3) | Да, радиометрический IS3 от 2,5 до 5 мин в зависимости от тепловой сцены |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр эскизов |
Батарея (быстросменная, перезаряжаемая) | 2 шт. |
Время автономной работы | Более 4 часов (от каждой батареи) |
Внешнее зарядное устройство | Включено |
Блок питания для зарядки батарей | да |
Ударопрочность | 2 м |
Степень защиты IP (IEC 60529) | IP 54 |
Рекомендуемая периодичность калибровки | 2 года |
Многофункциональное устройство для чтения карт памяти | Включено |
Объем памяти | Карта памяти SD, 2 ГБ |
Возможность прямой загрузки | Загрузка в ПК через порт мини-USB |
Диапазон рабочих температур | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Диапазон температур хранения | от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до 122 °F) |
Допустимая влажность при работе | Для работы и хранения: от 10 до 95 %, без конденсации |
Наименование | Производитель | Фото | Цена |
---|---|---|---|
Тепловизор TiR110 | FLUKE |
240 000 руб |
- Тепловизор Fluke TiR125 для обследования дачных домов и других зданий
Video: Тепловизор Fluke TiR125 для обследования дачных домов и других зданий
2015-10-31T19:47:27.000Z https://i.ytimg.com/vi/40Gep4Dtfck/default.jpg
Обсуждение: Тепловизор TiR125
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
|