Программируемая электронная нагрузка АТН-8245
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Дисплей типа VFD.
- Прибор стабилизирует напряжение (режим CV), ток (режим CC), сопротивление (режим CR) и мощность (режим CW), а также может работать в двух комбинированных режимах CC+CV, CR+CW.
- Предусмотрены встроенные в прибор средства защиты от перегрузки тока, мощности, слишком высокого напряжения, перегревания прибора и перемены полюсов.
- Мягкое включение.
- Проверка батарей.
- Динамические тестовые проверки с применением нарастания и спада фронта.
- Наличие функции запуска извне.
- При резкой смене напряжения предусмотрена компенсация.
- Возможность построения списка работ.
- USB- управление.
Применяется для подачи нагрузки при тестировании, наладке и доведении до рабочего состояния таких приборов, как усилители, блоки питания, звуковой- и радиоаппаратура и иных аппаратов, работающих от напряжения сети до 500 В, силой тока в пределах.
120 А и мощностью до 2400 Вт.
Входные параметры | ||
Мощность | 2400 Вт | |
Ток | 0...120 A | |
Напряжение | 0...500 В | |
CC режим | ||
Диапазон | 0...12 A | 0...120 A |
Разрешение | 1 мA | 10 мA |
Точность | 0.05%уст.знач.+0.05%диап. | 0.1%уст.знач.+0.05%диап. |
CV режим | ||
Диапазон | 0.1...19.999 В | 0.1...500 В |
Разрешение | 1 мВ | 10 мВ |
Точность | 0.03%уст.знач.+0.02%диап. | 0.03%уст.знач.+0.02%диап. |
CR режим | ||
Диапазон | 0.03...10 кОм | 0.03...5 кОм |
Разрешение | 16 бит | 16 бит |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. |
CW режим | ||
Диапазон | 0...2400 Вт | 0...2400 Вт |
Разрешение | 1 мВт | 10 мВт |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. |
Измерение напряжения | ||
Напряжение | 0...19.999 В | 0...500 В |
Разрешение | 1 мВ | 10 мВ |
Точность | 0.015%уст.знач.+0.03%диап. | 0.015%уст.знач.+0.03%диап. |
Измерение тока | ||
Ток | 0...12 A | 0..120 A |
Разрешение | 0.1 мА | 1 мA |
Точность | 0.05%уст.знач.+0.05%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. |
Измерение мощности | ||
Мощность | 100 Вт | 2400 Вт |
Разрешение | 1 мВт | 10 мВт |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. |
Короткое замыкание | ||
Ток (CC) | =13.2 A | = 132 A |
Напряжение (CV) | 0 В | |
Сопротивление (CR) | = 50 мОм | |
Общие данные | ||
Тестирование батарей | Напряжение батареи: 0.5...120 В; Макс. измеряемая емкость: 999 А•ч; Разрешение 0.1 мА | |
Динамическое тестирование | Работа по спискам: переключение: 0...25 кГц; 2.5 A/мкс; T1&T2: 60 мкс-999 с; точность: +15% смещение+10% диап. | |
"Мягкий" запуск; Время | 1 мс; 2 мс; 5 мс; 10 мс; 20 мс; 50 мс; 100 мс; 200 мс Точность: +15% смещение+10% диап. | |
Размеры | 207х428х453.5 мм | |
Масса | 31.6 кг |
- Электронная нагрузка ATH 8245
- Кабель питания
- Руководство по эксплуатации
Дополнительная комплектация
- Интерфейс USB (переходник RS-232/USB)
- Программное обеспечение
Обсуждение: Программируемая электронная нагрузка АТН-8245
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
|