MI 2392 Анализатор качества электрической энергии
- Особенности
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Функция измерения тока и напряжений в 3х фазах.
- Расчеты коэффициентов гармоник и анализа высших гармоник (вплоть до 50й).
- Прибор измеряет мощность (полную, активную, реактивную, коэффициент мощности).
- Функция построения фазных диаграмм и определения разбалансировки.
- Регистратор событий и пускового тока.
- Проведение анализа электрической энергии согласно стандарту EN 50160.
- Интуитивно понятное меню.
- Возможность регистрации сигналов в течении 7 дней.
- Большой ЖКдисплей, наличие подсветки.
- Наличие ПО PowerQ Link.
Metrel MІ 2392 PowerQ Plus создан для анализа качества электроэнергии. Прост и надежен в использовании. В добавок к возможности наблюдений и регистраций параметров электрической энергии, прибор дает возможность провести анализ событий в сети. Аппарат измерит уровень тока и напряжения на 3-х фазах, рассчитает коэффициенты гармоник и проанализирует высшие гармоники вплоть до 50й. MІ 2392 быстро и качественно измерит мощность ( как полную и активную, так и реактивную) после чего построит фазную диаграмму, определит уровень разбаласировки. Автоматическая регистрация провала, выброса и прерывания напряжения, регистрация пускового тока.
Понятное и удобное меню облегчит работу с прибором, регистрацию сигналов можно проводить до 7 дней. Подсвечиваемый ЖКдисплей показывает полученные результаты в графической и табличной форме.
Технические характеристики анализатора MI-2392:
Измерение напряжения | |||
Напряжение | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерений |
3,0 … 70,0 В (скз) | 0,1 В | ±(1% от измер. + 0,5 В) | |
5,0 … 130,0 В (скз | 0,1 В | ±(1% от измер. + 0,8 В) | |
10,0 … 300,0 В (скз) | 0,1 В | ±(1% от измер. + 1,5 В) | |
20,0 … 550,0 В (скз) | 0,1 В | ±(1% от измер. + 2,5 В) | |
Количество входов | 3 | ||
Коэффициент амплитуд | 1,4 | ||
Частота дискретизации | 5120 Гц | ||
Измерение тока | |||
Ток | 4,0 (0,0) … 100 мВ (скз) (4 … 100) A* | 0,1 A | ±(2% от измер. + 0,3 A) |
0,04 (0,00) … 1 В (скз) (40 … 1000) A* | 0,1 А | ±(2% от измер. + 3 A) | |
Количество входов | |||
Коэффициент амплитуды | 2, | ||
Частота дискретизации | 5120 Гц | ||
Измерение частоты | |||
Частота | 45,00 … 66,00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,5 % от измер. + 0,2 Гц) |
Измерение мощности | |||
Мощность (активная, реактивная, полная) [Вт, Вар, ВА] | 0,000 к … 0,999 к | 1 | ±(3% от измер. + 3 емр) |
0,00 к … 9,99 к | 1 | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,0 к … 999,9 к | 100 | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,000 M … 9,999 M | 1 к | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,00 M … 99,99 M | 10 | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,0 M … 999,9 M | 100 к | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,000 Г … 9,999 Г | 1М | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,00 Г … 40,00 Г | 10 М | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
Коэффициент мощности, cos? | 0,00 … 0,39 | 0,01 | ±0,06 |
0,40 … 1,00 | 0,01 | ±0,03 | |
Гармоники напряжения и тока (до 50-й | UM > 3 % UN; IM > 3 % IN | 0,10% | 5 % UM (IM)(3 % для пост. тока) 0,15 % UN |
UM | 0,10% | ||
Разбалансировка напряжени | 0,0 … 5,0% | 0,10% | 0,15% |
Разбалансировка тока | 0,0 … 20% | 0,10% | 1% |
Регистрация сигналов | |||
Период интегрирования | 1…1800 с | ||
Макс. количество регистрируемых сигналов | 6 | ||
Общие данные | |||
Подключение к ПК | RS 232, USB | ||
Дисплей | ЖК экран с подсветкой, 160 x 160 пикс. | ||
Память | Статическое ОЗУ, 1024 кБ, энергонезависимое | ||
Питание | 230 В V или 6x1,2 В NiCd / NiMh аккум. батарей AA | ||
Категория перенапряжения | 600 В CAT III | ||
Класс защиты | Двойная изоляция | ||
Габаритные размер | 220 x 115 x 90 мм | ||
Масса (без аксессуаров) | 0,65 кг |
Комплектация анализатора качества электрической энергии Metrel MI-2392:
- Анализатор MI 2392;
- Токовые клещи 1000 A / 1 В – 3 шт.;
- Измерительные наконечники – 3 шт.;
- Зажимы типа «крокодил» - 4 шт.;
- ПО PowerView на CD;
- Кабель RS 232;
- Кабель PS 2- USB;
- Адаптер питания;
- Аккумуляторные батареи NiMh, 1,2 В – 6 шт.;
- Сумка для переноски;
- Руководство по эксплуатации;
- Свидетельство о калибровке.
Обсуждение:
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым.
|